照度測定ロボット


机上面照度測定時

床面照度測定時

ロボット利用イメージ

走行設定ファイル作成ソフト画面

基本仕様
サイズ | W392×D495×H235mm (照度計取付治具除く) |
||
重量 | 約11.5K | ||
走行速度 | 1.26km/h(0.35m/s) | ||
連続走行時間 | 約2時間 | ||
LRF計測距離 | 150m | ||
LRFLRF取付高さ | 200mm | ||
LRF取付高さ | 750~900mm(机上面) 150mm (床面) |
サイズ | W392×D495×H235mm (照度計取付治具除く) |
||
重量 | 約11.5K | ||
走行速度 | 1.26km/h(0.35m/s) | ||
連続走行時間 | 約2時間 | ||
LRF計測距離 | 150m | ||
LRFLRF取付高さ | 200mm | ||
LRF取付高さ | 750~900mm(机上面) 150mm (床面) |
お問い合わせ
製品やサービスに関することなど、お気軽にお問い合わせください。
(営業時間 9:00~17:30)